Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 89,609 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 27,500 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 38.10 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,217.08 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $43,000,000.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.