Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,376.00 | $6,295.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 18,782 habitantes | 25,919 habitantes |
| Empleo total | 3,300 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.00 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 60.60 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $461.45 | $422.17 |
| Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $5,537,652.00 |
| Presupuesto | $10,614,747.00 | $10,160,674.00 |
| Fondos federales | $1,846,647.00 | |
| Ingreso IVU | $930,213.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.