Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 28,140 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.