Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 25,900 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.