Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,366.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 12,225 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 2,500 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.40 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,152.15 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $9,068,466.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $989,333.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.