Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 89,080 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.