Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 50,747 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.