Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,880.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 142,893 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 43,400 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.70 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 37.30 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $1,869.65 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $105,566,828.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.