Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,928.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 45,369 habitantes | 19,277 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 23.80 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $804.69 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-5,585,613.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $12,360,445.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.