Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 25,900 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.