Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Barranquitas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,999.00 | $6,588.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $0.00 Francisco "Paco" López López |
Población | 50,917 habitantes | 30,318 habitantes |
Empleo total | 12,000 habitantes | 6,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.10 % | 15.70 % |
Nivel de pobreza | 49.30 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $728.60 | $251.27 |
Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $11,728,829.00 |
Presupuesto | $21,852,211.00 | $10,273,932.00 |
Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,345,770.00 |
Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.