Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 25,900 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.