Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayama | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,821.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 45,362 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 9,900 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.40 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 49.60 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $923.02 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $-4,624,037.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $24,869,635.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | |
| Ingreso IVU | $3,342,628.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.