Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 208,116 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.