Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 25,900 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.