Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 20,068 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.