Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 25,900 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.