Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 25,900 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.