Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 50,747 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.