Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 25,900 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.