Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 47,648 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.