Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 35,159 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.