Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,949.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 36,993 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 10,000 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.40 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 41.80 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $996.35 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $21,985,463.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $5,520,487.00 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.