Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 60,949 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.