Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 26,720 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.