Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 97,924 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.