Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 25,900 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | |
Ingreso IVU | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.