Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 48,119 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.