Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 20,068 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.