Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,584.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 29,261 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $452.54 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $12,413,005.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | $13,274,234.02 |
| Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.