Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 29,261 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.