Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,584.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 29,261 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 7,600 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 50.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $452.54 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $12,413,005.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $3,166,051.07 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $1,738,197.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.