Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 208,116 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.