Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Añasco | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,584.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Estéves Martínez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 29,261 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 7,600 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.40 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 50.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $452.54 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $1,385,056.00 | |
Presupuesto | $12,413,005.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $3,166,051.07 | |
Ingreso IVU | $1,738,197.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.