Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Florida | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,336.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 José Gerena Polanco | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 12,680 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 2,900 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.80 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 54.80 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $315.93 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $8,249,462.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $548,849.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.