Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 35,159 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.