Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 96,440 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.