Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 54,304 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.