Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 41,953 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.