Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 9,301 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.