Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 23,274 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.