Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 96,440 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.