Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 30,060 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 7,900 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.20 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 45.90 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $354.46 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $10,675,559.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $935,526.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.