Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Jayuya |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,976.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
| Población | 97,924 habitantes | 16,642 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 3,490 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 17.60 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $776.48 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $6,145.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $8,614,723.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $510,012.74 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.