Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 45,369 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.