Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 24,816 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.