Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,780.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 24,282 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 5,200 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.00 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $987.19 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $17,208,923.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $998,343.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.