Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 96,440 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.