Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 41,058 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.