Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 48,119 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.